|
Bedriftsorientering: |
|||||||
| Dato: | Sted: | Arrangør: | Klasse: | Lengde: | Tid: | Resultat: | Poeng: |
| 15/4-09 | Kismul | Eikner Naturstein/Fana IL. | D30B | 3,2km | 1:37:43 | 9 av 9 | 437 |
| 1/4-09 | Fløyen | Tif Viking | D30B | 1,7km | 25:55 | 8 av 8 | 601 |
| 18/6-08 | Munkebotn | BSI | Stafett Damer1 | ? | 42:45 | 4 av 6 | - |
| 11/6-08 | Kokstad | Statoil/Hydro | D30C | 2,7km | 55:43 | 11 av 16 | 681 |
| 23/4-08 | Damsgårdsfjellet | Hordaveg | D30C | 2,7km | 53:38 | 11 av 15 | 769 |
| 14/5-07 | Sandsli | Fana Sparebank/Gneist | D30C | 2,2km | 34:59 | 9 av 15 | 809 |
| 22/5-06 | Løvstakken Nord | Vital BIL | DN | 1,5km | 46:12 | 9 av 16 | 573 |
| 10/5-06 | Kanadaskogen | Vesta BIL | D16C | 2,6km | 1:13:32 | 4 av 6 | 519 |
| 5/4-06 | Dyngelandsåsen | Eikner naturstein | D16C | 2,1km | - | Brøt | 0 |
| 26/9-05 | Ytrebygda | Fana Sparebank/Gneist | DN | 1,5km | 25:04 | 5 av 8 | 779 |
| 20/4-05 | Kanadaskogen | Hordaveg BIL | D16C | 2,8km | 1:03:43 | 3 av 5 | 843 |
|
Volleyball |
||||||||
| Turnering: | Lag: | Divisjon/Klasse: | Resultat: | |||||
| Serien 2007-2008 | Dalen | 2. divisjon | 1. plass | |||||
| Serien 2008-2009 | Dalen | 2. divisjon | 2. plass | |||||
| Veteran-NM 2009 | Dalen | K33 | 8. plass | |||||
|
Annet |
||||||||
| Type: | Dato: | Arrangør: | Resultat: | |||||
| 4-fjellsturen | 26. mai 2008 | Bergen Turlag | Fullført | |||||
| Skjærgårdsrittet-mellomdistanse 43 km | 2. juni 2009 | CK Sotra | Fullført | |||||