|
Lydighet: |
|||||||
| Dato: | Sted: | Arrangør: | Dommer: | Klasse: | Poeng: | Resultat: | Opprykk: |
| 11/2-06 | Bergen | NRK avd Bergen | Elin Dahl | Klasse 1 | 175,5 | 1. premie | Ja |
| 30/4-06 | Bergen | NSCHK avd Bergen | Knut Veland | Klasse 2 | brøt | - | - |
| 27/5-06 | Sarpsborg | NRK avd Sarpsborg | Dag Johnson | Klasse 2 | 117 | 3. premie | nei |
| 3/6-06 | Geilo | Norsk Berner Sennenklubb | Arild Berntsen | Klasse 2 | 171 | 1. premie | Ja |
|
Agility: |
|||||
| Klasse | # 1. premier: | # 2. premier: | # 3. premier: | # Disk: | # Napp: |
| Agility klasse 1: | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Hopp klasse 1: | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Agility klasse 2: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hopp klasse 2: | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
|
Mentaltester: |
||||||
| Dato: | Sted: | Arrangør: | Dommer: | Type test: | Resultat: | |
| 27/3-09 | Stend | Nkk | Johnny Johnsen og Ola Valan | K-test | Godkjent (kritikkskjema) | |